利用統計 white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp

統計期間: March 2024
作成日時 02-Apr-2024 03:47 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2024
全ヒット数 9737
全ファイル数 1924
合計 Pages 6143
合計 Visits 420
全 KBytes数 251757
個別サイト数 340
個別URL数 247
個別リファラー数 53
個別ユーザエージェント数 96
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 13 6609
一日あたりのヒット数 314 6660
一日あたりのファイル数 62 186
一日あたりのページ数 198 5253
Sites per Day 10 34
一日あたりの訪問者数 13 24
一日あたりのKBytes数 8121 35934
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 19.76% 1924
Code 206 - Partial Content 0.10% 10
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 9
Code 304 - Not Modified 0.23% 22
Code 400 - Bad Request 0.02% 2
Code 401 - Unauthorized 0.04% 4
Code 403 - Forbidden 2.02% 197
Code 404 - Not Found 77.71% 7567
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 2

Daily usage for March 2024

日ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15 0.15% 6 0.31% 7 0.11% 6 1.43% 7 2.06% 167 0.07%
2 130 1.34% 103 5.35% 29 0.47% 14 3.33% 16 4.71% 13007 5.17%
3 17 0.17% 8 0.42% 10 0.16% 9 2.14% 13 3.82% 286 0.11%
4 44 0.45% 34 1.77% 7 0.11% 7 1.67% 10 2.94% 1102 0.44%
5 84 0.86% 70 3.64% 14 0.23% 14 3.33% 24 7.06% 12689 5.04%
6 134 1.38% 119 6.19% 17 0.28% 13 3.10% 18 5.29% 33063 13.13%
7 106 1.09% 87 4.52% 24 0.39% 17 4.05% 20 5.88% 13573 5.39%
8 147 1.51% 121 6.29% 30 0.49% 21 5.00% 28 8.24% 27155 10.79%
9 32 0.33% 19 0.99% 14 0.23% 12 2.86% 11 3.24% 859 0.34%
10 39 0.40% 21 1.09% 20 0.33% 20 4.76% 29 8.53% 3826 1.52%
11 226 2.32% 186 9.67% 27 0.44% 24 5.71% 34 10.00% 27099 10.76%
12 229 2.35% 55 2.86% 103 1.68% 18 4.29% 24 7.06% 3558 1.41%
13 194 1.99% 160 8.32% 30 0.49% 22 5.24% 28 8.24% 35934 14.27%
14 19 0.20% 13 0.68% 6 0.10% 4 0.95% 11 3.24% 234 0.09%
15 96 0.99% 80 4.16% 27 0.44% 22 5.24% 29 8.53% 12496 4.96%
16 28 0.29% 14 0.73% 13 0.21% 13 3.10% 20 5.88% 1083 0.43%
17 6660 68.40% 144 7.48% 5253 85.51% 9 2.14% 19 5.59% 11043 4.39%
18 72 0.74% 43 2.23% 26 0.42% 19 4.52% 23 6.76% 1735 0.69%
19 75 0.77% 14 0.73% 19 0.31% 8 1.90% 16 4.71% 615 0.24%
20 17 0.17% 12 0.62% 11 0.18% 6 1.43% 11 3.24% 78 0.03%
21 53 0.54% 30 1.56% 18 0.29% 18 4.29% 31 9.12% 1372 0.54%
22 119 1.22% 91 4.73% 15 0.24% 15 3.57% 15 4.41% 1123 0.45%
23 23 0.24% 7 0.36% 8 0.13% 8 1.90% 21 6.18% 186 0.07%
24 318 3.27% 28 1.46% 144 2.34% 8 1.90% 19 5.59% 958 0.38%
25 76 0.78% 55 2.86% 21 0.34% 10 2.38% 17 5.00% 12040 4.78%
26 111 1.14% 75 3.90% 15 0.24% 13 3.10% 26 7.65% 1478 0.59%
27 253 2.60% 48 2.49% 115 1.87% 15 3.57% 24 7.06% 2188 0.87%
28 83 0.85% 64 3.33% 37 0.60% 24 5.71% 10 2.94% 4085 1.62%
29 143 1.47% 108 5.61% 28 0.46% 17 4.05% 20 5.88% 1860 0.74%
30 104 1.07% 92 4.78% 12 0.20% 8 1.90% 22 6.47% 26629 10.58%
31 90 0.92% 17 0.88% 43 0.70% 6 1.43% 14 4.12% 238 0.09%

Hourly usage for March 2024

時間ごとの統計 March 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1 42 0.43% 0 26 1.35% 0 16 0.26% 44 1372 0.55%
1 2 78 0.80% 1 54 2.81% 0 25 0.41% 396 12285 4.88%
2 1 46 0.47% 0 18 0.94% 0 24 0.39% 44 1354 0.54%
3 1 33 0.34% 0 13 0.68% 0 22 0.36% 29 902 0.36%
4 1 32 0.33% 0 22 1.14% 0 21 0.34% 21 642 0.25%
5 214 6638 68.17% 4 128 6.65% 169 5252 85.50% 258 8007 3.18%
6 2 69 0.71% 1 47 2.44% 0 21 0.34% 79 2461 0.98%
7 21 660 6.78% 3 106 5.51% 9 299 4.87% 66 2052 0.81%
8 0 27 0.28% 0 20 1.04% 0 19 0.31% 26 798 0.32%
9 3 110 1.13% 2 87 4.52% 0 24 0.39% 488 15138 6.01%
10 2 79 0.81% 2 68 3.53% 0 16 0.26% 403 12500 4.96%
11 3 114 1.17% 2 64 3.33% 0 27 0.44% 53 1646 0.65%
12 9 291 2.99% 8 254 13.20% 0 27 0.44% 1385 42950 17.06%
13 5 161 1.65% 4 129 6.70% 0 26 0.42% 943 29227 11.61%
14 1 55 0.56% 1 37 1.92% 0 15 0.24% 186 5764 2.29%
15 1 48 0.49% 1 35 1.82% 0 17 0.28% 52 1600 0.64%
16 6 191 1.96% 4 139 7.22% 0 23 0.37% 72 2233 0.89%
17 11 369 3.79% 3 121 6.29% 4 125 2.03% 441 13675 5.43%
18 3 112 1.15% 2 80 4.16% 0 28 0.46% 549 17009 6.76%
19 4 154 1.58% 4 128 6.65% 0 25 0.41% 915 28358 11.26%
20 3 93 0.96% 2 69 3.59% 0 28 0.46% 69 2146 0.85%
21 2 73 0.75% 1 54 2.81% 0 24 0.39% 131 4072 1.62%
22 2 84 0.86% 2 69 3.59% 0 13 0.21% 67 2073 0.82%
23 5 178 1.83% 5 156 8.11% 0 26 0.42% 1403 43494 17.28%

トップ 30 of 247 全URL
# Hits KBytes URL
1 240 2.46% 1628 0.65% /
2 46 0.47% 559 0.22% /en/development.html
3 33 0.34% 171 0.07% /roundcube/
4 26 0.27% 368 0.15% /en/js/Luminous.min.js
5 26 0.27% 141 0.06% /en/js/imagesloaded.pkgd.min.js
6 25 0.26% 1024 0.41% /en/js/slick/slick.min.js
7 24 0.25% 2259 0.90% /en/js/jquery-1.11.0.min.js
8 24 0.25% 169 0.07% /en/js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
9 24 0.25% 94 0.04% /en/js/setting.js
10 23 0.24% 211 0.08% /en/js/jquery.matchHeight.js
11 22 0.23% 37 0.01% /en/js/slick/slick.css
12 21 0.22% 828 0.33% /en/css/styles.css
13 20 0.21% 61 0.02% /en/css/luminous-basic.min.css
14 20 0.21% 61 0.02% /en/js/slick/slick-theme.css
15 20 0.21% 34 0.01% /js/slick/slick.css
16 19 0.20% 1788 0.71% /js/jquery-1.11.0.min.js
17 19 0.20% 134 0.05% /js/jquery-migrate-1.2.1.min.js
18 19 0.20% 174 0.07% /js/jquery.matchHeight.js
19 19 0.20% 23 0.01% /js/setting.js
20 19 0.20% 58 0.02% /js/slick/slick-theme.css
21 18 0.18% 658 0.26% /bower_components/components-font-awesome/css/font-awesome.css
22 18 0.18% 721 0.29% /css/styles.css
23 18 0.18% 38012 15.10% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Medium.otf
24 18 0.18% 38220 15.18% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Regular.otf
25 18 0.18% 227 0.09% /en/product.html
26 18 0.18% 98 0.04% /js/imagesloaded.pkgd.min.js
27 17 0.17% 93 0.04% /bk/
28 17 0.17% 52 0.02% /css/luminous-basic.min.css
29 17 0.17% 37083 14.73% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Bold.otf
30 17 0.17% 38312 15.22% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Heavy.otf

トップ 10 of 247 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.17% 38312 15.22% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Heavy.otf
2 18 0.18% 38220 15.18% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Regular.otf
3 18 0.18% 38012 15.10% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Medium.otf
4 17 0.17% 37083 14.73% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Bold.otf
5 5 0.05% 11996 4.76% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Bold.otf
6 4 0.04% 9334 3.71% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Medium.otf
7 1 0.01% 2489 0.99% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Heavy.otf
8 1 0.01% 2317 0.92% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Regular.otf
9 24 0.25% 2259 0.90% /en/js/jquery-1.11.0.min.js
10 4 0.04% 2236 0.89% /img/pdf/haccp_sgs.pdf

トップ 10 of 91 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 240 2.46% 103 29.43% /
2 46 0.47% 39 11.14% /en/development.html
3 17 0.17% 13 3.71% /bk/
4 13 0.13% 9 2.57% /contact.html
5 10 0.10% 9 2.57% /en/privacy.html
6 11 0.11% 9 2.57% /mailform/mailformpro/mailformpro.cgi
7 11 0.11% 8 2.29% /en/
8 9 0.09% 8 2.29% /en/faq.html
9 18 0.18% 8 2.29% /en/product.html
10 7 0.07% 7 2.00% /contact/usage_201910.html

トップ 10 of 91 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 240 2.46% 101 29.28% /
2 46 0.47% 29 8.41% /en/development.html
3 17 0.17% 12 3.48% /bk/
4 18 0.18% 12 3.48% /en/product.html
5 11 0.11% 10 2.90% /mailform/mailformpro/mailformpro.cgi
6 13 0.13% 9 2.61% /contact.html
7 10 0.10% 9 2.61% /en/privacy.html
8 10 0.10% 9 2.61% /privacy.html
9 11 0.11% 8 2.32% /en/
10 8 0.08% 8 2.32% /en/corporate.html

トップ 30 of 340 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6609 67.88% 109 5.67% 7482 2.97% 1 0.24% 89.149.41.36
2 743 7.63% 57 2.96% 1092 0.43% 4 0.95% 172-105-216-226.ip.linodeusercontent.com
3 158 1.62% 153 7.95% 34929 13.87% 4 0.95% 182.232.178.238
4 104 1.07% 81 4.21% 2258 0.90% 20 4.76% crawl-66-249-66-34.googlebot.com
5 102 1.05% 74 3.85% 3845 1.53% 25 5.95% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
6 85 0.87% 34 1.77% 5546 2.20% 29 6.90% 216.244.66.196
7 80 0.82% 73 3.79% 16372 6.50% 3 0.71% node-852.pool-101-51.dynamic.totinternet.net
8 76 0.78% 69 3.59% 12798 5.08% 3 0.71% static-119-110-198-132.violin.co.th
9 71 0.73% 69 3.59% 17268 6.86% 1 0.24% st0922.nas811.p-kanagawa.nttpc.ne.jp
10 69 0.71% 50 2.60% 281 0.11% 1 0.24% ai070040.d.east.v6connect.net
11 66 0.68% 48 2.49% 277 0.11% 1 0.24% p645198-ipxg00b01daianjibetu.nara.ocn.ne.jp
12 65 0.67% 58 3.01% 11873 4.72% 1 0.24% 49.229.163.175
13 61 0.63% 60 3.12% 21309 8.46% 1 0.24% ppp-27-55-69-54.revip3.asianet.co.th
14 57 0.59% 7 0.36% 100 0.04% 1 0.24% vmd133170.contaboserver.net
15 56 0.58% 31 1.61% 2979 1.18% 21 5.00% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
16 56 0.58% 53 2.75% 11707 4.65% 1 0.24% node-5pl.pool-125-24.dynamic.totinternet.net
17 55 0.56% 54 2.81% 11670 4.64% 1 0.24% 136.228.173.73
18 55 0.56% 53 2.75% 11644 4.63% 1 0.24% ip96f9ea2b.ap.nuro.jp
19 53 0.54% 51 2.65% 11632 4.62% 1 0.24% ppp-115-87-124-68.revip4.asianet.co.th
20 49 0.50% 46 2.39% 11355 4.51% 1 0.24% v118-27-109-37.kcij.static.cnode.io
21 44 0.45% 42 2.18% 11754 4.67% 1 0.24% 185.117.225.185
22 44 0.45% 37 1.92% 1652 0.66% 4 0.95% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
23 37 0.38% 31 1.61% 2540 1.01% 4 0.95% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
24 27 0.28% 17 0.88% 81 0.03% 1 0.24% 136.226.238.194
25 24 0.25% 19 0.99% 110 0.04% 1 0.24% 165.225.96.250
26 23 0.24% 18 0.94% 980 0.39% 7 1.67% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
27 22 0.23% 19 0.99% 97 0.04% 1 0.24% ec2-54-199-123-214.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
28 21 0.22% 14 0.73% 140 0.06% 1 0.24% ec2-13-231-206-178.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
29 16 0.16% 16 0.83% 286 0.11% 1 0.24% ec2-47-128-121-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
30 16 0.16% 16 0.83% 286 0.11% 1 0.24% ec2-47-128-26-48.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com

トップ 10 of 340 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 158 1.62% 153 7.95% 34929 13.87% 4 0.95% 182.232.178.238
2 61 0.63% 60 3.12% 21309 8.46% 1 0.24% ppp-27-55-69-54.revip3.asianet.co.th
3 71 0.73% 69 3.59% 17268 6.86% 1 0.24% st0922.nas811.p-kanagawa.nttpc.ne.jp
4 80 0.82% 73 3.79% 16372 6.50% 3 0.71% node-852.pool-101-51.dynamic.totinternet.net
5 76 0.78% 69 3.59% 12798 5.08% 3 0.71% static-119-110-198-132.violin.co.th
6 65 0.67% 58 3.01% 11873 4.72% 1 0.24% 49.229.163.175
7 44 0.45% 42 2.18% 11754 4.67% 1 0.24% 185.117.225.185
8 56 0.58% 53 2.75% 11707 4.65% 1 0.24% node-5pl.pool-125-24.dynamic.totinternet.net
9 55 0.56% 54 2.81% 11670 4.64% 1 0.24% 136.228.173.73
10 55 0.56% 53 2.75% 11644 4.63% 1 0.24% ip96f9ea2b.ap.nuro.jp

トップ 30 of 53 リファラー
# Hits リファラー
1 8304 85.28% - (Direct Request)
2 573 5.88% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/development.html
3 117 1.20% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/
4 112 1.15% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/css/styles.css
5 99 1.02% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/
6 61 0.63% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/
7 58 0.60% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/product.html
8 36 0.37% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/index.html
9 30 0.31% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/
10 26 0.27% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/contact.html
11 25 0.26% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/contact.html
12 25 0.26% www.google.com
13 21 0.22% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/import.css
14 17 0.17% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/contact.html
15 16 0.16% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/g-navi.css
16 16 0.16% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/index.css
17 16 0.16% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/index.html
18 14 0.14% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/development.html
19 14 0.14% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/import.css
20 13 0.13% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/faq.html
21 13 0.13% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/privacy.html
22 12 0.12% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/css/styles.css
23 11 0.11% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/privacy.html
24 10 0.10% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/footer.css
25 10 0.10% https://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/header.css
26 9 0.09% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/
27 9 0.09% https://www.google.com/
28 8 0.08% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/g-navi.css
29 8 0.08% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/index.css
30 5 0.05% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/bk/common/footer.css

トップ 15 of 96 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6573 67.51% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
2 736 7.56% curl/7.54.0
3 266 2.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
4 230 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 214 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
6 174 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 118 1.21% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 111 1.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SM-A235F Build/UP1A.231005.007; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
9 104 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
10 85 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 71 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
12 69 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
13 68 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
14 66 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.6167.139 Mobile
15 66 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for March 2024

トップ 13 of 13 国
# Hits Files KBytes
1 7213 74.08% 571 29.68% 84814 33.69% Unresolved/Unknown
2 1774 18.22% 754 39.19% 51934 20.63% Commercial (com)
3 285 2.93% 189 9.82% 28545 11.34% Network (net)
4 194 1.99% 171 8.89% 29199 11.60% Japan
5 190 1.95% 180 9.36% 45739 18.17% Thailand
6 54 0.55% 48 2.49% 11384 4.52% British Indian Ocean Territory
7 16 0.16% 12 0.62% 89 0.04% Non-Profit (org)
8 6 0.06% 6 0.31% 28 0.01% European Union
9 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Canada
10 1 0.01% 1 0.05% 9 0.00% Germany
11 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Mexico
12 1 0.01% 1 0.05% 7 0.00% Netherlands
13 1 0.01% 1 0.05% 7 0.00% United States


Generated by Webalizer Version 2.23